| Rank | Name | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Xilou | 78 | 1,665,275 |
| 2 | Jesbro | 63 | 387,850 |
| 3 | Lonewolf | 54 | 153,250 |
| 4 | Wolfalt | 47 | 77,000 |
| 5 | Harry | 1 | 0 |
| 5 | Test | 1 | 0 |
| 5 | Unknown | 1 | 0 |
Leagues II: Equilibrium. These ranks are separate from World 1.
| Rank | Name | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Xilou | 78 | 1,665,275 |
| 2 | Jesbro | 63 | 387,850 |
| 3 | Lonewolf | 54 | 153,250 |
| 4 | Wolfalt | 47 | 77,000 |
| 5 | Harry | 1 | 0 |
| 5 | Test | 1 | 0 |
| 5 | Unknown | 1 | 0 |
Leagues II: Equilibrium. These ranks are separate from World 1.