| Rank | Name | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesbro | 83 | 2,812,173 |
| 2 | Lonewolf | 80 | 2,035,252 |
| 3 | Xilou | 78 | 1,636,109 |
| 4 | Harry | 62 | 356,151 |
| 5 | Wolfalt | 42 | 48,709 |
| 6 | Test | 25 | 8,019 |
| 7 | Unknown | 1 | 0 |
Leagues II: Equilibrium. These ranks are separate from World 1.
| Rank | Name | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesbro | 83 | 2,812,173 |
| 2 | Lonewolf | 80 | 2,035,252 |
| 3 | Xilou | 78 | 1,636,109 |
| 4 | Harry | 62 | 356,151 |
| 5 | Wolfalt | 42 | 48,709 |
| 6 | Test | 25 | 8,019 |
| 7 | Unknown | 1 | 0 |
Leagues II: Equilibrium. These ranks are separate from World 1.