| Rank | Name | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfalt | 99 | 200,000,000 |
| 2 | Xilou | 49 | 96,300 |
| 3 | Lonewolf | 45 | 61,775 |
| 4 | Jesbro | 39 | 35,350 |
| 5 | Harry | 30 | 13,500 |
| 6 | Test | 19 | 4,144 |
| 7 | Unknown | 1 | 0 |
Leagues II: Equilibrium. These ranks are separate from World 1.
| Rank | Name | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfalt | 99 | 200,000,000 |
| 2 | Xilou | 49 | 96,300 |
| 3 | Lonewolf | 45 | 61,775 |
| 4 | Jesbro | 39 | 35,350 |
| 5 | Harry | 30 | 13,500 |
| 6 | Test | 19 | 4,144 |
| 7 | Unknown | 1 | 0 |
Leagues II: Equilibrium. These ranks are separate from World 1.